2016年6月18日广东亚视演艺职业学院 普通话水平测试考场安排表 |
考试地点:广东亚视演艺职业学院第一教学楼。候考室:1教102。备考室:1教101 |
温馨提示:请各考生提前半小时到考场候考室凭身份证领取准考证,迟到15分钟不得进入考场 |
批次 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 机房 | 机位 | 监考员 |
第一批
8:50 | 曾炜梅 | 女 | 4411716290001 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
周翔 | 男 | 4411716290002 | 2 |
陈维霞 | 女 | 4411716290003 | 3 |
周敬然 | 男 | 4411716290004 | 4 |
张婕 | 女 | 4411716290005 | 5 |
朱珍佶 | 女 | 4411716290006 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
梁锐杰 | 男 | 4411716290007 | 7 |
梁绍柱 | 男 | 4411716290008 | 8 |
张俊桔 | 男 | 4411716290009 | 9 |
林子娴 | 女 | 4411716290010 | 10 |
柳青 | 女 | 4411716290011 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
夏梦雪 | 女 | 4411716290012 | 12 |
聂林平 | 男 | 4411716290013 | 13 |
李石清 | 男 | 4411716290014 | 14 |
李惠诚 | 男 | 4411716290015 | 15 |
钟粟成 | 男 | 4411716290016 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
陈子柠 | 男 | 4411716290017 | 17 |
林涛 | 男 | 4411716290018 | 18 |
欧富文 | 男 | 4411716290019 | 19 |
颜丹明 | 女 | 4411716290020 | 20 |
兰建红 | 女 | 4411716290021 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
梁诗媚 | 女 | 4411716290022 | 22 |
杨灵光 | 男 | 4411716290023 | 23 |
李祉璇 | 女 | 4411716290024 | 24 |
杨金涛 | 男 | 4411716290025 | 25 |
第二批
8:50 | 林有艺 | 男 | 4411716290026 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
唐嘉辉 | 男 | 4411716290027 | 2 |
蔡钦宇 | 男 | 4411716290028 | 3 |
鄞旭锋 | 男 | 4411716290029 | 4 |
刘家宁 | 男 | 4411716290030 | 5 |
杨钰敏 | 女 | 4411716290031 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
曾丽萍 | 女 | 4411716290032 | 7 |
周丹霞 | 女 | 4411716290033 | 8 |
方家珊 | 女 | 4411716290034 | 9 |
汪思瑜 | 女 | 4411716290035 | 10 |
许境慧 | 女 | 4411716290036 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
吴柱蓉 | 女 | 4411716290037 | 12 |
赵敏 | 女 | 4411716290038 | 13 |
邓嘉婧 | 女 | 4411716290039 | 14 |
邹宇思 | 女 | 4411716290040 | 15 |
朱俞霖 | 女 | 4411716290041 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
邓啟欣 | 女 | 4411716290042 | 17 |
邓雅南 | 男 | 4411716290043 | 18 |
何丽敏 | 女 | 4411716290044 | 19 |
林晓君 | 女 | 4411716290045 | 20 |
黄俊凯 | 男 | 4411716290046 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
钟岱君 | 女 | 4411716290047 | 22 |
傅嘉婷 | 女 | 4411716290048 | 23 |
刘明媚 | 女 | 4411716290049 | 24 |
张渊鑫 | 男 | 4411716290050 | 25 |
第三批
9:00 | 陈鸿培 | 女 | 4411716290051 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
黄高敏 | 女 | 4411716290052 | 2 |
植燮强 | 男 | 4411716290053 | 3 |
陈华娣 | 女 | 4411716290054 | 4 |
吴烁玲 | 女 | 4411716290055 | 5 |
陈光 | 男 | 4411716290056 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
陆艺文 | 女 | 4411716290057 | 7 |
庄婷 | 女 | 4411716290058 | 8 |
郑璇 | 女 | 4411716290059 | 9 |
谢文彦 | 女 | 4411716290060 | 10 |
项上浩 | 男 | 4411716290061 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
李康杰 | 男 | 4411716290062 | 12 |
张英锴 | 男 | 4411716290063 | 13 |
高睿 | 男 | 4411716290064 | 14 |
莫少妍 | 女 | 4411716290065 | 15 |
雷锦源 | 男 | 4411716290066 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
刘鑫 | 女 | 4411716290067 | 17 |
陈观寿 | 男 | 4411716290068 | 18 |
张靖楠 | 女 | 4411716290069 | 19 |
曾静 | 女 | 4411716290070 | 20 |
李晓怡 | 女 | 4411716290071 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
彭依彬 | 女 | 4411716290072 | 22 |
利敏 | 女 | 4411716290073 | 23 |
马佳慧 | 女 | 4411716290074 | 24 |
叶淦鸿 | 男 | 4411716290075 | 25 |
第四批
9:10 | 庞燕明 | 女 | 4411716290076 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
罗紫楠 | 女 | 4411716290077 | 2 |
吴艺佼 | 女 | 4411716290078 | 3 |
崔思敏 | 女 | 4411716290079 | 4 |
何雅贞 | 女 | 4411716290080 | 5 |
宋扬眉 | 女 | 4411716290081 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
曲晔 | 女 | 4411716290082 | 7 |
黄秀莉 | 女 | 4411716290083 | 8 |
黄淑敏 | 女 | 4411716290084 | 9 |
杨晨 | 女 | 4411716290085 | 10 |
胡芳萍 | 女 | 4411716290086 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
刘文怡 | 女 | 4411716290087 | 12 |
陈少娜 | 女 | 4411716290088 | 13 |
陈宝婷 | 女 | 4411716290089 | 14 |
吴多多 | 女 | 4411716290090 | 15 |
钟英茜 | 女 | 4411716290091 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
雷颖 | 女 | 4411716290092 | 17 |
罗琳琳 | 女 | 4411716290093 | 18 |
吴睿 | 女 | 4411716290094 | 19 |
黄颖 | 女 | 4411716290095 | 20 |
王小婷 | 女 | 4411716290096 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
李婉儿 | 女 | 4411716290097 | 22 |
何美婷 | 女 | 4411716290098 | 23 |
陈穗儿 | 女 | 4411716290099 | 24 |
骆永梅 | 女 | 4411716290100 | 25 |
第五批
9:20 | 郭盛志 | 女 | 4411716290101 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
朱楚倩 | 女 | 4411716290102 | 2 |
林珊 | 女 | 4411716290103 | 3 |
王曙光 | 男 | 4411716290104 | 4 |
黄珮琳 | 女 | 4411716290105 | 5 |
李小英 | 女 | 4411716290106 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
陈思恩 | 女 | 4411716290107 | 7 |
李宇承 | 男 | 4411716290108 | 8 |
周琦 | 女 | 4411716290109 | 9 |
林彩凤 | 女 | 4411716290110 | 10 |
王庆 | 男 | 4411716290111 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
李林霞 | 女 | 4411716290112 | 12 |
李颖琦 | 女 | 4411716290113 | 13 |
汤敏 | 女 | 4411716290114 | 14 |
杨子恒 | 男 | 4411716290115 | 15 |
刘泽明 | 男 | 4411716290116 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
谭德俊 | 男 | 4411716290117 | 17 |
吕乐诗 | 女 | 4411716290118 | 18 |
陈启晶 | 女 | 4411716290119 | 19 |
王晓心 | 女 | 4411716290120 | 20 |
陈怡玫 | 女 | 4411716290121 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
梁雪雯 | 女 | 4411716290122 | 22 |
刘韵婷 | 女 | 4411716290123 | 23 |
谢佳君 | 女 | 4411716290124 | 24 |
李大龙 | 男 | 4411716290125 | 25 |
第六批
9:30 | 庄碧怡 | 女 | 4411716290126 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
蔡丽姗 | 女 | 4411716290127 | 2 |
陈国高 | 男 | 4411716290128 | 3 |
邝根豪 | 男 | 4411716290129 | 4 |
李玉晖 | 男 | 4411716290130 | 5 |
刘蝶 | 女 | 4411716290131 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
刘洁莹 | 女 | 4411716290132 | 7 |
庄玉辉 | 女 | 4411716290133 | 8 |
刘芷珊 | 女 | 4411716290134 | 9 |
钟金园 | 女 | 4411716290135 | 10 |
李俊源 | 男 | 4411716290136 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
陈建荣 | 男 | 4411716290137 | 12 |
何静娴 | 女 | 4411716290138 | 13 |
曾淑怡 | 女 | 4411716290139 | 14 |
陈思洁 | 女 | 4411716290140 | 15 |
张嘉良 | 男 | 4411716290141 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
陈佳俏 | 女 | 4411716290142 | 17 |
马泽栩 | 男 | 4411716290143 | 18 |
罗炜怡 | 女 | 4411716290144 | 19 |
黄志武 | 男 | 4411716290145 | 20 |
廖俊宇 | 男 | 4411716290146 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
李佳凌 | 女 | 4411716290147 | 22 |
李东林 | 男 | 4411716290148 | 23 |
王海茵 | 女 | 4411716290149 | 24 |
李泱 | 男 | 4411716290150 | 25 |
第七批
9:40 | 黄唯 | 男 | 4411716290151 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
肖汝钦 | 男 | 4411716290152 | 2 |
陈根 | 男 | 4411716290153 | 3 |
吴施婷 | 女 | 4411716290154 | 4 |
廖海波 | 男 | 4411716290155 | 5 |
罗丽菲 | 女 | 4411716290156 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
王均裕 | 男 | 4411716290157 | 7 |
霍安妮 | 女 | 4411716290158 | 8 |
董鑫 | 男 | 4411716290159 | 9 |
黄丽娟 | 女 | 4411716290160 | 10 |
陈静娜 | 女 | 4411716290161 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
廖熠 | 女 | 4411716290162 | 12 |
陈毓平 | 女 | 4411716290163 | 13 |
李木林 | 男 | 4411716290164 | 14 |
黄羊城 | 男 | 4411716290165 | 15 |
利经纬 | 男 | 4411716290166 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
吴科道 | 男 | 4411716290167 | 17 |
陈龙 | 男 | 4411716290168 | 18 |
张玉强 | 男 | 4411716290169 | 19 |
刘洁瑜 | 女 | 4411716290170 | 20 |
黄伟华 | 男 | 4411716290171 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
黄浩阳 | 男 | 4411716290172 | 22 |
宋炫杰 | 男 | 4411716290173 | 23 |
王晓吉 | 男 | 4411716290174 | 24 |
徐浩然 | 男 | 4411716290175 | 25 |
第八批
9:50 | 陈万家 | 男 | 4411716290176 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
康浏芸 | 女 | 4411716290177 | 2 |
莫玮腾 | 男 | 4411716290178 | 3 |
欧莹 | 女 | 4411716290179 | 4 |
王卓邦 | 男 | 4411716290180 | 5 |
张婧欣 | 女 | 4411716290181 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
邹锐锋 | 男 | 4411716290182 | 7 |
杜培竹 | 男 | 4411716290183 | 8 |
魏文佳 | 男 | 4411716290184 | 9 |
黄锦文 | 男 | 4411716290185 | 10 |
胡嘉晓 | 男 | 4411716290186 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
廖南雄 | 男 | 4411716290187 | 12 |
李媛媛 | 女 | 4411716290188 | 13 |
李之源 | 男 | 4411716290189 | 14 |
母海莹 | 女 | 4411716290190 | 15 |
张超景 | 男 | 4411716290191 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
张晋瑞 | 男 | 4411716290192 | 17 |
张宁 | 男 | 4411716290193 | 18 |
吴嘉俊 | 男 | 4411716290194 | 19 |
房玫 | 女 | 4411716290195 | 20 |
何云霞 | 女 | 4411716290196 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
唐佳龙 | 男 | 4411716290197 | 22 |
吴欢欢 | 女 | 4411716290198 | 23 |
王丽 | 女 | 4411716290199 | 24 |
林泳霓 | 女 | 4411716290200 | 25 |
第九批
10:00 | 陈何芳 | 女 | 4411716290201 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
张冉 | 女 | 4411716290202 | 2 |
周一品 | 女 | 4411716290203 | 3 |
朱建宇 | 男 | 4411716290204 | 4 |
黄东华 | 男 | 4411716290205 | 5 |
乔宇飞 | 男 | 4411716290206 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
赖瑾量 | 男 | 4411716290207 | 7 |
赖海怡 | 女 | 4411716290208 | 8 |
李鸣 | 女 | 4411716290209 | 9 |
李嘉琪 | 女 | 4411716290210 | 10 |
陈泽宏 | 男 | 4411716290211 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
陶筱然 | 女 | 4411716290212 | 12 |
毕丙圳 | 男 | 4411716290213 | 13 |
叶伟明 | 男 | 4411716290214 | 14 |
钟嘉鸣 | 男 | 4411716290215 | 15 |
汪钰斌 | 男 | 4411716290216 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
王欣仪 | 女 | 4411716290217 | 17 |
罗敏熙 | 女 | 4411716290218 | 18 |
薛晓怡 | 女 | 4411716290219 | 19 |
刘桃伶 | 女 | 4411716290220 | 20 |
邱梓豪 | 男 | 4411716290221 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
许小丽 | 女 | 4411716290222 | 22 |
吴佳丽 | 女 | 4411716290223 | 23 |
陈盼 | 女 | 4411716290224 | 24 |
夏铭君 | 女 | 4411716290225 | 25 |
第十批
10:10 | 蓝冰冰 | 女 | 4411716290226 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
王晶美 | 女 | 4411716290227 | 2 |
张珊苑 | 女 | 4411716290228 | 3 |
吴倩倩 | 女 | 4411716290229 | 4 |
何丽娜 | 女 | 4411716290230 | 5 |
欧丽敏 | 女 | 4411716290231 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
李东娟 | 女 | 4411716290232 | 7 |
陈柳芳 | 女 | 4411716290233 | 8 |
黄天丽 | 女 | 4411716290234 | 9 |
李欣 | 女 | 4411716290235 | 10 |
车志君 | 男 | 4411716290236 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
郑堪垦 | 男 | 4411716290237 | 12 |
洪思幸 | 女 | 4411716290238 | 13 |
黄钰淇 | 女 | 4411716290239 | 14 |
庞晓琪 | 女 | 4411716290240 | 15 |
黄蓉 | 女 | 4411716290241 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
卢玉芬 | 女 | 4411716290242 | 17 |
罗镜樑 | 男 | 4411716290243 | 18 |
黄翩翩 | 女 | 4411716290244 | 19 |
李斯 | 女 | 4411716290245 | 20 |
林苑芳 | 女 | 4411716290246 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
黄景珠 | 女 | 4411716290247 | 22 |
张敏思 | 女 | 4411716290248 | 23 |
黄晓晴 | 女 | 4411716290249 | 24 |
蓝美玲 | 女 | 4411716290250 | 25 |
第十一批
10:20 | 方佩琼 | 女 | 4411716290251 | 一机房
第一教学楼 203室 | 1 | 成 凯 |
高婷婷 | 女 | 4411716290252 | 2 |
李叶 | 女 | 4411716290253 | 3 |
胡心霞 | 女 | 4411716290254 | 4 |
阮玉环 | 女 | 4411716290255 | 5 |
陈颖芳 | 女 | 4411716290256 | 二机房
第一教学楼 227-1室 | 6 | 梁绍柱 |
陈琼业 | 女 | 4411716290257 | 7 |
赖红桃 | 女 | 4411716290258 | 8 |
江佳容 | 女 | 4411716290259 | 9 |
马泽瑜 | 女 | 4411716290260 | 10 |
李宛秋 | 女 | 4411716290261 | 三机房
第一教学楼 313室 | 11 | 张俊桔 |
陈颖诗 | 女 | 4411716290262 | 12 |
陈安琪 | 女 | 4411716290263 | 13 |
陈添荣 | 男 | 4411716290264 | 14 |
张弛 | 男 | 4411716290265 | 15 |
李巧航 | 女 | 4411716290266 | 四机房
第一教学楼 314室 | 16 | 卢博文 |
李晓敏 | 女 | 4411716290267 | 17 |
梁梓韵 | 女 | 4411716290268 | 18 |
陈宇媚 | 女 | 4411716290269 | 19 |
曾芷伶 | 女 | 4411716290270 | 20 |
余丽嘉 | 女 | 4411716290271 | 五机房
第一教学楼 315室 | 21 | 杨 琴 |
程佳欣 | 女 | 4411716290272 | 22 |
魏志航 | 男 | 4411716290273 | 23
|