根据《普通高等学校学生管理规定》和《广东亚视演艺职业学院学生学籍管理规定》,彭国龙等 35名学生提出退学申请,经校长办公会讨论并通过该35名同学的退学申请,退学名单如下:
学院 | 学号 | 姓名 |
影视学院 | 20235602010308 | 彭国龙 |
影视学院 | 20235602120101 | 邝锦明 |
影视学院 | 20235602120203 | 陈境壕 |
影视学院 | 20235602120219 | 周明艳 |
影视学院 | 20235102041327 | 朱晓婷 |
影视学院 | 20235602010323 | 张继烨 |
影视学院 | 20235502050110 | 麻耀匀 |
影视学院 | 20235102040402 | 罗美燕 |
影视学院 | 20235102041127 | 彭思琳 |
影视学院 | 20235102041019 | 黄欣仪 |
人文教育学院 | 20235701020321 | 林静芬 |
人文教育学院 | 20235701020440 | 肖育芬 |
人文教育学院 | 20235701020437 | 张希妍 |
人文教育学院 | 20235702090138 | 姚佳莹 |
人文教育学院 | 2022570102136 | 古高思 |
人文教育学院 | 2022570102339 | 王雯芳 |
信息工程学院 | 20235102010406 | 何月娜 |
信息工程学院 | 20235102010232 | 王家林 |
医学院 | 20235203010245 | 黄琳纯 |
艺术设计学院 | 20235501140104 | 周语评 |
艺术设计学院 | 20235102150227 | 梁国威 |
艺术设计学院 | 20235501020437 | 曹腾月 |
艺术设计学院 | 2022440106119 | 郑海佳 |
音乐舞蹈学院 | 20235502010620 | 钟伦 |
音乐舞蹈学院 | 20235502010617 | 甘炜 |
音乐舞蹈学院 | 2021550210137 | 张宇馨 |
音乐舞蹈学院 | 20235701130118 | 赖彤 |
音乐舞蹈学院 | 20235502020411 | 王宇铃 |
音乐舞蹈学院 | 20235502020317 | 王静 |
继续教育学院 | D2021530302010 | 邓佳璐 |
继续教育学院 | D2021530601174 | 黄日焕 |
继续教育学院 | D2021530302022 | 蓝思慧 |
继续教育学院 | D2021510201077 | 林凯俊 |
继续教育学院 | 2020650109108 | 李春梅 |
继续教育学院 | 2020650109109 | 李学飞 |
广东亚视演艺职业学院教务处
2024年4月19日